| Мэдүүлэг гаргагч | | Тайлант он | 2019 | | Албан тушаал | УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч | | Томилогдсон огноо | |
|
| Орлого /мян.төг/ | | Мэдүүлэг гаргагчийн нийт орлого /мян.төг | 259800.00 | | Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого /мян.төг/ | 90000.00 |
|
| Орон сууц, барилга байгууламж * | Амины орон сууц: /тоогоор/
| 2 | Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
| 2 | Зуслангийн байшин: /тоогоор/
| 0 | Хашаа байшин: /тоогоор/
| 0 | Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
| 0 | Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/ /тоогоор/
| 0 | Оффис: /тоогоор/
| 1 | Ферм: /тоогоор/
| 0 | Гэр: /тоогоор/
| 0 | Авто зогсоол: /тоогоор/
| 0 | Авто граж: /тоогоор/
| 0 | Бусад /тоогоор/: /тоогоор/ Тайлбар: Өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж гэх мэт...
| 0 | | Нийт дүн /мян.төг/ | 715000.00 |
|
| Тээврийн хэрэгсэл | Төрөл, тоо:
| Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, RX 350- 1 | | Нийт дүн /мян.төг/ | 55000.00 |
|
| Мал, аж ахуй | | Төрөл, тоо хэмжээ | | | Нийт дүн /мян.төг/ | 0.00 |
|
| Газар | | Зориулалт, төрөл хэмжээ | Эзэмших-1га-1, Өмчлөх-594м2-1 | | Нийт дүн /мян.төг/ | 11000.00 |
|
| Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл Нийт дүн /мян.төг/ | |
| Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл | | Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн /мян.төг/ | | | Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/ | 0.00 | | Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/ | 0.00 |
|
| Авлага | | Авлагын нийт дүн /мян.төг/ | 0.00 |
|
| Зээл | | Анх авсан зээлийн хэмжээ /мян.төг/ | 0.00 |
|
| Компани нөхөрлөл хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт | | Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр | Мах Экспорт ХХК, Хаан жимс Эс Би Ти ХХК, Увс байгаль ХХК | | Хувьцааны тоо | -ш, -ш, -ш | | Ногдол хувь | 45%, 33%, 80% |
|
| Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл | | Эрх, патент, тусгай зөвшөөрлийн төрөл | |
|
| Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт | | Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт /мян.төг/ | 0.00 |
|
Сэтгэгдэл үлдээх